Este fin de semana se disputan dos encuentros de la VI LNFA2 08-09:
Imperials-Rookies
El domingo a las 11.00 horas en Reus,se enfrentan dos de los máximos favoritos al título de LNFA2. Imperial llega con un partido disputado y una derrota sorprendente ante Navigators en su desplazamiento a tierras lusas. Por su parte, Rookies juega su primer partido de LNFA2 esta temporada.
En el primer enfrentamiento entre ellos en Barberá valedero para la LLiga Catalana, los Rookies vencieron por un ajustado 26-19.
Se espera un disputado encuentro entre los hombres de Torrecillas y Hernández.
Cobras-Ricers
El domingo 15 a las Ricers y Cobras se volveran a encontrar en la LNFA2, en la ida 0-67 y guerra interna en la banda de ricers.
Cobras esta realizando un futbol exquisito y por ahora hasta su enfrentamiento con Giants esta realizando un paseo por esta desvirtualizada y sorpresiva liga.
Cobras espera un partido tranquilo y con abultada diferencia, pero Ricers espera seguir su camino ascendente.
Grandes juveniles y un juego trabajado y compacto, contra la anarquia de Ricers , donde su joven coach Bartolomé se ha dado cuenta de una cosa, exprimir a los veteranos hasta que sus jovenes jugadores vayan cogiendo responsabilidad.
Si Cobras se confia, lo pasará mal, si Ricers no da el cien por cien el viaje de vuelta será muy pesado.Pase lo que pase se vera un buen partido en el campo pimentonero.
Visita los campos de juego de la LNFA 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Clasificación final LNFA 2 2008
J | G | P | E | PF | PC | Dif. | Aver. | D. V. | NJ | ||
1º | IMPERIALS | 9 | 8 | 1 | 0 | 330 | 52 | 278 | 0,889 | 0,490 | |
2º | GIANTS | 9 | 8 | 1 | 0 | 313 | 72 | 241 | 0,889 | 0,411 | |
3º | HURRICANES | 8 | 7 | 1 | 0 | 301 | 47 | 254 | 0,875 | 0,233 | |
4º | CAMIONEROS | 8 | 6 | 2 | 0 | 255 | 142 | 113 | 0,750 | 0,302 | |
5º | SUNS | 7 | 5 | 2 | 0 | 152 | 155 | -3 | 0,714 | 0,340 | |
6º | BOCS | 7 | 3 | 4 | 0 | 160 | 125 | 35 | 0,429 | 0,133 | |
7º | B. DEMONS | 7 | 4 | 3 | 0 | 155 | 104 | 51 | 0,571 | 0,363 | |
8º | ROOKIES | 7 | 4 | 3 | 0 | 158 | 89 | 69 | 0,571 | 0,274 | 1 |
9º | REDS | 6 | 3 | 3 | 0 | 111 | 110 | 1 | 0,500 | 0,167 | |
10º | NAVIGATORS | 6 | 2 | 4 | 0 | 75 | 134 | -59 | 0,333 | 0,167 | |
11º | RENEGADES | 6 | 1 | 5 | 0 | 93 | 141 | -48 | 0,167 | 0,200 | |
12º | COBRAS | 6 | 1 | 5 | 0 | 107 | 161 | -54 | 0,167 | 0,000 | |
13º | COYOTES | 5 | 1 | 4 | 0 | 72 | 105 | -33 | 0,200 | 0,000 | 1 |
14º | EAGLES | 5 | 1 | 4 | 0 | 37 | 209 | -172 | 0,200 | 0,000 | 1 |
15º | IGUALADA | 6 | 0 | 6 | 0 | 13 | 292 | -279 | 0,000 | 0,000 | |
16º | IRONMANS | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 394 | -394 | 0,000 | 0,000 |
1 comentario:
esperamos vuestras noticias.
un saludo y adelante!
Publicar un comentario