
Por tanto se mantiene la fecha y hora (domingo 18, 12:00 horas) para el partido de semifinales que enfrentará en El Saler (Valencia) a Giants y Camioneros por un puesto en la final de la V LNFA 2.
J | G | P | E | PF | PC | Dif. | Aver. | D. V. | NJ | ||
1º | IMPERIALS | 9 | 8 | 1 | 0 | 330 | 52 | 278 | 0,889 | 0,490 | |
2º | GIANTS | 9 | 8 | 1 | 0 | 313 | 72 | 241 | 0,889 | 0,411 | |
3º | HURRICANES | 8 | 7 | 1 | 0 | 301 | 47 | 254 | 0,875 | 0,233 | |
4º | CAMIONEROS | 8 | 6 | 2 | 0 | 255 | 142 | 113 | 0,750 | 0,302 | |
5º | SUNS | 7 | 5 | 2 | 0 | 152 | 155 | -3 | 0,714 | 0,340 | |
6º | BOCS | 7 | 3 | 4 | 0 | 160 | 125 | 35 | 0,429 | 0,133 | |
7º | B. DEMONS | 7 | 4 | 3 | 0 | 155 | 104 | 51 | 0,571 | 0,363 | |
8º | ROOKIES | 7 | 4 | 3 | 0 | 158 | 89 | 69 | 0,571 | 0,274 | 1 |
9º | REDS | 6 | 3 | 3 | 0 | 111 | 110 | 1 | 0,500 | 0,167 | |
10º | NAVIGATORS | 6 | 2 | 4 | 0 | 75 | 134 | -59 | 0,333 | 0,167 | |
11º | RENEGADES | 6 | 1 | 5 | 0 | 93 | 141 | -48 | 0,167 | 0,200 | |
12º | COBRAS | 6 | 1 | 5 | 0 | 107 | 161 | -54 | 0,167 | 0,000 | |
13º | COYOTES | 5 | 1 | 4 | 0 | 72 | 105 | -33 | 0,200 | 0,000 | 1 |
14º | EAGLES | 5 | 1 | 4 | 0 | 37 | 209 | -172 | 0,200 | 0,000 | 1 |
15º | IGUALADA | 6 | 0 | 6 | 0 | 13 | 292 | -279 | 0,000 | 0,000 | |
16º | IRONMANS | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 394 | -394 | 0,000 | 0,000 |
687474703A2F2F7777772E6573746164697374696361736772617469732E636F6D2F65737461646973746963617320677261746973![]() |
Estadisticas Gratis |
VI LNFA 2 2009 Clasificación Temp. regular |
NORTE |
J | G | P | E | PF | PC | |
Imperials | 5 | 5 | 0 | 0 | 182 |
21 |
Navigators | 5 | 4 | 1 | 0 | 146 | 28 |
Rookies | 5 | 3 | 2 | 0 | 102 | 68 |
Coyotes | 5 | 1 | 4 | 0 | 63 | 123 |
Eagles | 5 | 1 | 4 | 0 | 45 | 179 |
Renegades | 5 | 1 | 4 | 0 | 44 | 163 |
SUR |
J | G | P | E | PF | PC | |
Giants | 5 | 5 | 0 | 0 | 202 | 14 |
Cobras | 4 | 3 | 1 | 0 | 194 | 35 |
Ironmans | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 149 |
Ricers | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 210 |
V LNFA 2 2008 Clasificación Temp. regular |
OESTE |
J | G | P | E | PF | PC | |
Camioneros | 6 | 5 | 1 | 0 | 211 | 80 |
Suns | 6 | 5 | 1 | 0 | 152 | 107 |
B. Demons | 6 | 4 | 2 | 0 | 149 | 84 |
Navigators | 6 | 2 | 4 | 0 | 75 | 134 |
Renegades | 6 | 1 | 5 | 0 | 93 | 141 |
ESTE |
J | G | P | E | PF | PC | |
Giants | 6 | 6 | 0 | 0 | 253 | 44 |
Imperials | 6 | 5 | 1 | 0 | 238 | 36 |
Rookies | 6 | 4 | 2 | 0 | 158 | 88 |
Reds | 6 | 3 | 3 | 0 | 111 | 110 |
Cobras | 6 | 1 | 5 | 0 | 107 | 161 |
Ironmans | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 394 |
NORTE |
J | G | P | E | PF | PC | |
Hurricanes | 6 | 6 | 0 | 0 | 275 | 13 |
Bocs | 6 | 3 | 3 | 0 | 147 | 93 |
Coyotes | 5 | 1 | 4 | 0 | 72 | 105 |
Eagles | 5 | 1 | 4 | 0 | 37 | 209 |
Igualada | 6 | 0 | 6 | 0 | 13 | 292 |
J | G | P | E | PF | PC | Dif. | Aver. | ||
1º | IMPERIALS | 41 | 30 | 11 | 0 | 1046 | 466 | 580 | 0,732 |
2º | BLACK DEMONS | 42 | 29 | 12 | 1 | 1083 | 543 | 540 | 0,702 |
3º | GIANTS | 37 | 24 | 13 | 0 | 1074 | 674 | 400 | 0,649 |
4º | COYOTES | 38 | 21 | 16 | 1 | 1021 | 695 | 326 | 0,566 |
5º | UROLOKI | 20 | 19 | 0 | 1 | 617 | 208 | 409 | 0,975 |
6º | CAMIONEROS | 39 | 16 | 23 | 0 | 945 | 1217 | -272 | 0,410 |
7º | BOCS | 24 | 14 | 10 | 0 | 433 | 316 | 117 | 0,583 |
8º | REDS | 30 | 14 | 16 | 0 | 448 | 587 | -139 | 0,467 |
9º | HURRICANES | 16 | 13 | 3 | 0 | 625 | 190 | 435 | 0,813 |
10º | UNIVERSITARIOS | 15 | 10 | 5 | 0 | 272 | 171 | 101 | 0,667 |
11º | EAGLES | 33 | 9 | 24 | 0 | 599 | 1182 | -583 | 0,273 |
12º | HOWLERS | 17 | 8 | 9 | 0 | 305 | 372 | -67 | 0,471 |
13º | LIONS | 11 | 7 | 3 | 1 | 355 | 154 | 201 | 0,682 |
14º | FÉNIX | 10 | 6 | 3 | 1 | 282 | 204 | 78 | 0,650 |
15º | ROOKIES | 19 | 6 | 13 | 0 | 350 | 348 | 2 | 0,316 |
16º | COBRAS | 34 | 6 | 28 | 0 | 734 | 1103 | -369 | 0,176 |
17º | SUNS | 7 | 5 | 2 | 0 | 152 | 155 | -3 | 0,714 |
18º | MARINERS | 15 | 4 | 10 | 1 | 310 | 611 | -301 | 0,300 |
19º | NAVIGATORS | 6 | 2 | 4 | 0 | 75 | 134 | -59 | 0,333 |
20º | PIONERS | 15 | 2 | 13 | 0 | 195 | 495 | -300 | 0,133 |
21º | RENEGADES | 6 | 1 | 5 | 0 | 93 | 141 | -48 | 0,167 |
22º | FALCONS | 8 | 1 | 7 | 0 | 105 | 260 | -155 | 0,125 |
23º | MINEROS | 7 | 1 | 6 | 0 | 115 | 335 | -220 | 0,143 |
24º | IGUALADA | 6 | 0 | 6 | 0 | 13 | 292 | -279 | 0,000 |
25º | IRONMANS | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 394 | -394 | 0,000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario