GIANTS 14 -IMPERIALS 20
Imperials CAMPEON
Visita los campos de juego de la LNFA 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Clasificación final LNFA 2 2008
J | G | P | E | PF | PC | Dif. | Aver. | D. V. | NJ | ||
1º | IMPERIALS | 9 | 8 | 1 | 0 | 330 | 52 | 278 | 0,889 | 0,490 | |
2º | GIANTS | 9 | 8 | 1 | 0 | 313 | 72 | 241 | 0,889 | 0,411 | |
3º | HURRICANES | 8 | 7 | 1 | 0 | 301 | 47 | 254 | 0,875 | 0,233 | |
4º | CAMIONEROS | 8 | 6 | 2 | 0 | 255 | 142 | 113 | 0,750 | 0,302 | |
5º | SUNS | 7 | 5 | 2 | 0 | 152 | 155 | -3 | 0,714 | 0,340 | |
6º | BOCS | 7 | 3 | 4 | 0 | 160 | 125 | 35 | 0,429 | 0,133 | |
7º | B. DEMONS | 7 | 4 | 3 | 0 | 155 | 104 | 51 | 0,571 | 0,363 | |
8º | ROOKIES | 7 | 4 | 3 | 0 | 158 | 89 | 69 | 0,571 | 0,274 | 1 |
9º | REDS | 6 | 3 | 3 | 0 | 111 | 110 | 1 | 0,500 | 0,167 | |
10º | NAVIGATORS | 6 | 2 | 4 | 0 | 75 | 134 | -59 | 0,333 | 0,167 | |
11º | RENEGADES | 6 | 1 | 5 | 0 | 93 | 141 | -48 | 0,167 | 0,200 | |
12º | COBRAS | 6 | 1 | 5 | 0 | 107 | 161 | -54 | 0,167 | 0,000 | |
13º | COYOTES | 5 | 1 | 4 | 0 | 72 | 105 | -33 | 0,200 | 0,000 | 1 |
14º | EAGLES | 5 | 1 | 4 | 0 | 37 | 209 | -172 | 0,200 | 0,000 | 1 |
15º | IGUALADA | 6 | 0 | 6 | 0 | 13 | 292 | -279 | 0,000 | 0,000 | |
16º | IRONMANS | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 394 | -394 | 0,000 | 0,000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario